Joukkueiden kokoonpanot
Käsipallon SM-Liiga
HIFK – ÅIFK
La 7.10. klo 17:15
Helsingin Urheilutalo
Otteluennakko:
Tuplapäivän huipennuksena HIFK – ÅIFK
LIVE SCORE
HIFK 
NRO | Nimi | Synt. | CM | KG | POS | |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Altti Kolkki | 2005 | 182 | 77 | O6 | |
6 | Viktor Grönmark | 2003 | 196 | 107 | K6 | |
10 | Kristian Jansson | 1986 | 184 | 93 | K6 | |
11 | Eemil Männikkö | 2005 | 185 | 81 | V6 | |
12 | Martin Börjes | 1995 | 190 | 104 | MV | |
13 | Rui Rolo | 1996 | 182 | 92 | O9 | |
14 | Nicolas Reenpää | 2004 | 197 | 96 | K6 | |
18 | Samuel Elmvik | 1995 | 186 | 100 | K6 | |
21 | Rufus Ekström | 2006 | 175 | 58 | V6 | |
22 | Vladimir Knopinskii | 1998 | 182 | 83 | O6 | |
23 | André Udd | 1996 | 196 | 90 | V9 | |
26 | Viljo Ukkonen | 2006 | 183 | 94 | MV | |
29 | Niklas Zilliacus | 1992 | 184 | 87 | MV | |
34 | Oskari Suopajärvi | 2005 | 196 | 105 | V9 | |
36 | Oliver Kojo | 2003 | K6 | |||
38 | Linus Svensson | 2000 | 180 | 87 | V6 | |
60 | Vili Leppänen | 2006 | 183 | 74 | O6 | |
64 | Jakob Meinander | 2005 | 184 | 83 | V6 | |
91 | Joel Hagström | 2004 | 178 | 80 | K9 | |
Päävalmentaja | Rostislav Grinishin | |||||
Tilastovalmentaja | Robert Lindholm | |||||
Fysioterapeutti | Ronny Zetterborg | |||||
Joukkueenjohtaja | Lotte Hagström |
Åbo IFK 
NRO | Nimi | Synt. | CM | KG | POS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel Edberg | 2001 | 185 | 80 | MV | |
7 | Wilhelm Hammarberg | 1998 | 184 | 89 | V9 | |
9 | Olli Tamminen | 1990 | 180 | 75 | V9 | |
13 | Oliver Malkamäki | 2006 | 188 | 74 | V9 | |
15 | Liam Ranta-aho | 2005 | 175 | 80 | K9 | |
21 | Ayem Ben Loucif | 1995 | 175 | 74 | O6 | |
22 | Adam Aspegren | 2005 | 180 | 77 | O9 | |
23 | Willian Malkamäki | 2005 | 184 | 86 | K6 | |
24 | Sebastian Hernelahti | 2003 | 198 | 89 | K6 | |
26 | Aaron Kronberg | 2005 | 185 | 89 | O6 | |
27 | Rasmus Norström | 2002 | 186 | 83 | V9 | |
29 | Martin Gristsuk | 1997 | 196 | 90 | O9 | |
30 | William Sjöholm | 2004 | 188 | 86 | K9 | |
31 | Eero Virtanen | 2001 | 184 | 81 | MV | |
35 | Telmo Suntila | 2004 | 184 | 96 | MV | |
40 | Nicke Nurmi | 2004 | 203 | 117 | V9 | |
42 | Cajus Maskula | 2003 | 183 | 84 | O6 | |
48 | Emil Bredenberg | 2004 | 194 | 108 | K6 | |
85 | Nils Viljanen | 2004 | 176 | 72 | V6 | |
87 | Robin Keto | 2003 | 187 | 94 | K9 | |
98 | John Blomqvist | 2005 | 188 | 92 | K6 | |
Päävalmentaja | Aku Kuusisto | |||||
Valmentaja | Axel Lindberg | |||||
Fysiikkavalmentaja | Jarno Keskinen | |||||
Huoltaja | Sirpa Manderoos | |||||
Fysio | Timo Manderoos | |||||
Joukkueenjohtaja | Linda Sjöholm |
Ottelun erotuomarit:
Miro Korja
Christopher Metsämäki
Otteluvalvoja:
Roger Sjölund