Joukkueiden kokoonpanot
Miesten Aktialiiga
HIFK – Cocks
La 31.10. klo 17:30
Helsingin Urheilutalo
HIFK 
| Nro | Synt. | CM | KG | Pelipaikka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arne Berglund | 2006 | 185 | 87 | K9 |
| 6 | Johan Szybanow | 1993 | 186 | 85 | O9 |
| 10 | Joel Hagström | 2004 | 179 | 82 | K9 |
| 14 | Nicolas Reenpää | 2004 | 197 | 97 | K6 |
| 20 | Jere Kantee | 1999 | 185 | 83 | V9 |
| 22 | Vladimir Knopinskii | 1998 | 182 | 86 | O6 |
| 23 | André Udd | 1996 | 192 | 94 | V9 |
| 26 | Viljo Ukkonen | 2006 | 188 | 105 | Mv |
| 33 | Bogdan Klepa | 1992 | 193 | 102 | Mv |
| 34 | Oskari Suopajärvi | 2005 | 196 | 100 | V9 |
| 38 | Samuli Vihavainen | 1996 | 189 | 101 | K6 |
| 50 | Armi Pärt | 1991 | 205 | 112 | K6 |
| 52 | Christian Cosmo | 1998 | 183 | 90 | V9 |
| 60 | Vili Leppänen | 2006 | 183 | 76 | O6 |
| 64 | Jakob Meinander | 2005 | 184 | 82 | V6 |
| 91 | Jooa Knaapinen | 2005 | 185 | 83 | V6 |
| 94 | Kasper Foss Eilertsen | 2003 | 196 | 106 | V9 |
JOUKKKUEENJOHTO
| Päävalmentaja | Robin Karlsson |
| Valmentaja | Robert Lindholm |
| Fysioterapeutti | Ronny Zetterborg |
| Joukkueenjohtaja | Lotte Hagström |
| Nro | Synt. | CM | KG | Pelipaikka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Pedersen | 2004 | 200 | 90 | MV |
| 9 | Niko Hållman | 2004 | 180 | 80 | V9 |
| 10 | Rasmus Tuomi | 2008 | 178 | 75 | O6 |
| 11 | Daniel Tulander | 2007 | 180 | 70 | O6 |
| 15 | Teemu Tamminen | 1987 | 187 | 85 | V6 |
| 17 | Yury Lukyanchuk | 1990 | 192 | 100 | K6 |
| 18 | Elias Hartikainen | 2003 | 186 | 85 | O9 |
| 19 | Roni Syrjälä | 1995 | 185 | 83 | O6 |
| 22 | Juuso Kangasniemi | 2004 | 190 | 92 | V9 |
| 23 | Georgios Kolovos | 1998 | |||
| 24 | Urho Viita | 2005 | 193 | 88 | O9 |
| 28 | Aaro Kilpinen | 2004 | |||
| 31 | Tuomas Rantanen | 2002 | 180 | 83 | O6 |
| 32 | Joona Tamminen | 2004 | 180 | 80 | V6 |
| 33 | Eetu Nokkala | 2004 | 184 | 84 | Mv |
| 35 | Eemeli Laitaharju | 2005 | 182 | 88 | Mv |
| 36 | Aaro Koskimies | 2006 | |||
| 41 | Teemu Karjalainen | 2003 | 177 | 75 | V6 |
| 42 | Gellert Fekete | 2004 | 201 | 92 | |
| 45 | Emanuel-Iulian Birtas | 2002 | |||
| 48 | Vertti Salminen | 2009 | 192 | 90 | K6 |
| 51 | Roope Ahlgren | 2003 | 184 | 86 | K9 |
| 84 | Miika Kaukoranta | 2003 | 184 | 92 | V9 |
| 87 | Vitalii Shitsko | 1987 | 200 | 93 | Mv |
| 88 | Elias Tirri | 2008 | |||
| 97 | Jiri Rasehorn | 2009 |
| Päävalmentaja | Bojan Zupanjac |
| Fysio | Matias Savinainen |
| Joukkueenjohtaja | Petteri Kiviaho |
| Manageri | Jari Viita |





