Joukkueiden kokoonpanot
Aktialiiga miehet
HIFK – Ekenäs IF
Ti 4.11. klo 19:00
Helsingin Urheilutalo
ENNAKKO:
Toinen sarjakierros käynnistyy tiistaina
HIFK 
| Nro | Synt. | CM | KG | Pelipaikka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Sampo Hallapää | 1993 | 185 | 86 | V6 |
| 10 | Joel Hagström | 2004 | 179 | 82 | K9 |
| 14 | Nicolas Reenpää | 2004 | 197 | 97 | K6 |
| 15 | Oliver Siven | 2007 | 183 | 83 | V6 |
| 17 | Daniel Fahlström | 2002 | 186 | 82 | O9 |
| 20 | Jere Kantee | 1999 | 185 | 83 | V9 |
| 21 | Christoffer Eneberg | 1985 | 186 | 88 | K6 |
| 22 | Vladimir Knopinskii | 1998 | 182 | 86 | O6 |
| 24 | Eero Holmberg | 2004 | 200 | 100 | O6 |
| 26 | Viljo Ukkonen | 2006 | 188 | 105 | Mv |
| 29 | Niklas Zilliacus | 1992 | 184 | 82 | Mv |
| 33 | Bogdan Klepa | 1992 | 193 | 102 | Mv |
| 34 | Oskari Suopajärvi | 2005 | 196 | 100 | V9 |
| 38 | Samuli Vihavainen | 1996 | 189 | 101 | K6 |
| 50 | Armi Pärt | 1991 | 205 | 112 | K6 |
| 52 | Christian Cosmo | 1998 | 183 | 90 | V9 |
| 60 | Vili Leppänen | 2006 | 183 | 76 | O6 |
| 64 | Jakob Meinander | 2005 | 184 | 82 | V6 |
| 91 | Jooa Knaapinen | 2005 | 185 | 83 | V6 |
JOUKKKUEENJOHTO
| Päävalmentaja | Robin Karlsson |
| Valmentaja | Robert Lindholm |
| Fysioterapeutti | Ronny Zetterborg |
| Joukkueenjohtaja | Lotte Hagström |
Ekenäs IF 
| Nro | Synt. | CM | KG | Pelipaikka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur Ljung | 2007 | 183 | 78 | MV |
| 3 | Noah Hagman | 2006 | 180 | 92 | 9M |
| 4 | Mathias Sandblom | 1992 | 185 | 85 | 9M |
| 7 | Elmer Lund | 2007 | 182 | 77 | 9M |
| 10 | Olle Sannholm | 2007 | 189 | 82 | 9M |
| 11 | Morris Mattsson | 2009 | |||
| 12 | Lazar Minic | 1994 | 193 | 105 | Mv |
| 13 | Albert Kevin | 2008 | 177 | 73 | 6M |
| 15 | Rasmus Silén | 1991 | 6M | ||
| 17 | Max Lemberg | 2008 | 193 | 127 | Mv |
| 18 | Alexander Müller | 2003 | 184 | 87 | 9M |
| 21 | Tjardo Stoffers | 1995 | 9M | ||
| 23 | Niklas Westerholm | 2004 | 183 | 89 | 6M |
| 24 | Elias Hagman | 2008 | 190 | 77 | 9M |
| 28 | Carl Wasström | 2002 | 6M | ||
| 36 | Christian Berg | 2002 | 180 | 95 | 9M |
| 37 | Guga Utmelidze | 2002 | 198 | 100 | 9M |
| 42 | Eero Ikola | 2008 | 196 | 106 | 6M |
| 77 | Marckus Östberg | 2007 | 181 | 87 | 6M |
| 79 | Isac Hagman | 2008 | 186 | 87 | 9M |
| 87 | Liam Hagman | 2005 | 180 | 87 | 9M |
| 99 | Edvin Holmberg | 2007 | 6M |
JOUKKUEENJOHTO
| Päävalmentaja | Kaj Hagman |
| Valmentaja | Jan Hagman |
| Huoltaja | Teemu Mattsson |
| Huoltaja | Sammy Berg |
| Joukkueenjohtaja | Peter Sandin |
TULEVAT KOTIOTTELUT
| Pe 14.11. | klo 19:15 | HIFK – SIF |
| Ke 26.11. | klo 20:00 | HIFK – Cocks |
| Pe 12.12. | klo 19:15 | HIFK – BK-46 |
| Pe 19.12. | klo 19:00 | HIFK – GrIFK |
| Pe 16.1. | klo 19:15 | HIFK – ÅIFK |
| Ti 27.1. | klo 19:00 | HIFK – Dicken |
| Ti 10.2. | klo 19:00 | HIFK – EIF |
| Pe 20.2. | klo 19:15 | HIFK – SIF |
| Pe 6.3. | klo 19:00 | HIFK – Cocks |
| La 14.3. | klo 16:00 | HIFK – BK-46 |

