Joukkueiden kokoonpanot
Miesten Aktialiiga
HIFK – Åbo IFK
Pe 27.11. klo 19:00
Helsingin Urheilutalo
HIFK 
| Nro | Synt. | CM | KG | Pelipaikka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Arne Berglund | 2006 | 185 | 87 | K9 |
| 6 | Johan Szybanow | 1993 | 186 | 85 | O9 |
| 10 | Joel Hagström | 2004 | 179 | 82 | K9 |
| 14 | Nicolas Reenpää | 2004 | 197 | 97 | K6 |
| 20 | Jere Kantee | 1999 | 185 | 83 | V9 |
| 22 | Vladimir Knopinskii | 1998 | 182 | 86 | O6 |
| 23 | André Udd | 1996 | 192 | 94 | V9 |
| 26 | Viljo Ukkonen | 2006 | 188 | 105 | Mv |
| 33 | Bogdan Klepa | 1992 | 193 | 102 | Mv |
| 34 | Oskari Suopajärvi | 2005 | 196 | 100 | V9 |
| 38 | Samuli Vihavainen | 1996 | 189 | 101 | K6 |
| 50 | Armi Pärt | 1991 | 205 | 112 | K6 |
| 52 | Christian Cosmo | 1998 | 183 | 90 | V9 |
| 60 | Vili Leppänen | 2006 | 183 | 76 | O6 |
| 64 | Jakob Meinander | 2005 | 184 | 82 | V6 |
| 91 | Jooa Knaapinen | 2005 | 185 | 83 | V6 |
| 94 | Kasper Foss Eilertsen | 2003 | 196 | 106 | V9 |
JOUKKKUEENJOHTO
| Päävalmentaja | Robin Karlsson |
| Valmentaja | Robert Lindholm |
| Fysioterapeutti | Ronny Zetterborg |
| Joukkueenjohtaja | Lotte Hagström |
| Nro | Synt. | CM | KG | Pelipaikka | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Casper Lindberg | 2005 | 174 | 72 | K9 |
| 9 | Olli Tamminen | 1990 | 180 | 74 | V9 |
| 13 | Marcus Tiemann | 1983 | 195 | 110 | Mv |
| 14 | Tiger Harewood | 2005 | 165 | 68 | V6 |
| 17 | Lukas Sandholm | 2007 | 183 | 85 | V9 |
| 21 | Aymen Ben Loucif | 1995 | 168 | 74 | O6 |
| 24 | Sebastian Hernelahti | 2003 | 198 | 87 | K6 |
| 25 | Oliver Gers | 2008 | 182 | 75 | K9 |
| 26 | Vilhelm Rosenlund | 2005 | 178 | 79 | V6 |
| 30 | Martin Mashiri | 2008 | 183 | 90 | O9 |
| 31 | Eero Virtanen | 2001 | 182 | 82 | Mv |
| 33 | Santeri Maijala | 2000 | 182 | 89 | V9 |
| 41 | Marlowe Harewood | 2009 | 181 | 77 | Mv |
| 42 | Cajus Maskula | 2003 | 184 | 77 | O6 |
| 44 | Eemeli Maijala | 1998 | 178 | 82 | K9 |
| 48 | Emil Bredenberg | 2004 | 191 | 110 | K6 |
| 73 | William Vuorinen | 2008 | 183 | 87 | K6 |
| 85 | Nils Viljanen | 2004 | 175 | 71 | V6 |
| 91 | Wilmer Lundin | 2008 | 183 | 90 | K6 |
| 99 | Rasmus Varjo | 2009 | 183 | 75 | K9 |
JOUKKUEENJOHTO
| Joni Lindberg | Päävalmentaja | ||||
| Kristian Jansson | Valmentaja | ||||
| Axel Lindberg | MV-valmentaja | ||||
| Andreas Nyström | Joukkueenjohtaja |




