Seuran hallitus voi yhteisymmärryksessä [sekreta utskottet] in kanssa seuran sääntöjen mukaisesti myöntää erityisen meritoituneille ja sen ansainneille jäsenille kunniamainintoja ja ansiomerkkejä. Pronssisia, hopeisia sekä kultaisia ansiomerkkejä jaetaan yleensä seurajuhlallisuuksien yhteydessä.
Namn | Nummer | Befordran | Datum beviljat |
---|---|---|---|
Einamo Katri | 815 | brons | 15.10.2022 |
Auvinen Ari | 810 | brons | 15.10.2022 |
Buchert Christian | 814 | brons | 15.10.2022 |
Back Erik | 811 | brons | 15.10.2022 |
Björnberg Gustaf | 812 | brons | 15.10.2022 |
Brushane-Viitala Annika | 813 | brons | 15.10.2022 |
Turunen Olli | 413 | silver | 15.10.2022 |
Vottonen Jani | 414 | silver | 15.10.2022 |
Äikää Jarkko | 415 | silver | 15.10.2022 |
Aakko Jukka | 807 | brons | 15.10.2022 |
Ahlgren Niclas | 808 | brons | 15.10.2022 |
Airava Benjamin | 809 | brons | 15.10.2022 |
Eklöf Jeje | 816 | brons | 15.10.2022 |
Fagerholm Riitta | 817 | brons | 15.10.2022 |
Fagerholm Tua | 818 | brons | 15.10.2022 |
Fagerudd Viktor | 819 | brons | 15.10.2022 |
Grönmark Erika | 820 | brons | 15.10.2022 |
Hagelin Niklas | 821 | brons | 15.10.2022 |
Hallikainen Joni | 822 | brons | 15.10.2022 |
Hanhisalo Ilpo | 823 | brons | 15.10.2022 |
Heino Jasper | 824 | brons | 15.10.2022 |
Holopainen Susanna | 825 | brons | 15.10.2022 |
Huhta Petri | 826 | brons | 15.10.2022 |
Hultin Edward | 827 | brons | 15.10.2022 |
Hynninen Martti | 828 | brons | 15.10.2022 |
Hyrske Minna | 829 | brons | 15.10.2022 |
Hägg Marina | 830 | brons | 15.10.2022 |
Juvala Markus | 831 | brons | 15.10.2022 |
Järvinen Niko | 832 | brons | 15.10.2022 |
Kajander Marjo | 833 | brons | 15.10.2022 |
Kalymialaris Kiti | 834 | brons | 15.10.2022 |
Karme Jari | 835 | brons | 15.10.2022 |
Kavander Teemu | 836 | brons | 15.10.2022 |
Kemppinen Lotta | 837 | brons | 15.10.2022 |
Kilpiö Jouko | 838 | brons | 15.10.2022 |
Koittola Raakel | 839 | brons | 15.10.2022 |
Konttinen Pinja | 840 | brons | 15.10.2022 |
Korte Annimari | 841 | brons | 15.10.2022 |
Koskela-Koivisto Tiina | 842 | brons | 15.10.2022 |
Kotisalo Markku | 843 | brons | 15.10.2022 |
Kronlund Mats | 844 | brons | 15.10.2022 |
Köykkä Jussi | 845 | brons | 15.10.2022 |
Laine Janne | 846 | brons | 15.10.2022 |
Lainekivi Marko | 847 | brons | 15.10.2022 |
Lehikoinen Viivi | 848 | brons | 15.10.2022 |
Lindström Ali | 849 | brons | 15.10.2022 |
Lindström Markus | 850 | brons | 15.10.2022 |
Molin Jan | 851 | brons | 15.10.2022 |
Määttä Elina | 852 | brons | 15.10.2022 |
Määttänen Eeva | 853 | brons | 15.10.2022 |
Piironen Pyry-Peetri | 854 | brons | 15.10.2022 |
Pyykkö Timo | 855 | brons | 15.10.2022 |
Rohula Veronica | 856 | brons | 15.10.2022 |
Romppanen Pekka | 857 | brons | 15.10.2022 |
Ruohiainen Tomi | 858 | brons | 15.10.2022 |
Rönnberg Roland | 859 | brons | 15.10.2022 |
Salmivuori Jarno | 860 | brons | 15.10.2022 |
Seppä Hannu | 861 | brons | 15.10.2022 |
Showlah Jasmin | 862 | brons | 15.10.2022 |
Sinervo Cecilia | 863 | brons | 15.10.2022 |
Sivén Mika | 864 | brons | 15.10.2022 |
Sivén Tomi | 865 | brons | 15.10.2022 |
Suominen Petra | 866 | brons | 15.10.2022 |
Söderlund Niclas | 867 | brons | 15.10.2022 |
Takala Johanna | 868 | brons | 15.10.2022 |
Tallbacka Virpi | 869 | brons | 15.10.2022 |
Toivonen Niko | 870 | brons | 15.10.2022 |
Töykkälä Joni | 871 | brons | 15.10.2022 |
Vaarnanen Jonna | 872 | brons | 15.10.2022 |
Valtonen Janne | 873 | brons | 15.10.2022 |
Vikström Aku | 874 | brons | 15.10.2022 |
Väisänen Jarkko | 875 | brons | 15.10.2022 |
Wikström Max | 876 | brons | 15.10.2022 |
Åsten Micke-Max | 877 | brons | 15.10.2022 |
Österman Ingeborg | 878 | brons | 15.10.2022 |
Österman Kim | 879 | brons | 15.10.2022 |
Thomé Markus | 412 | silver | 15.10.2022 |
Teerijoki Hanna | 411 | silver | 15.10.2022 |
Suoranta Anne | 410 | silver | 15.10.2022 |
Sinkkonen Risto | 409 | silver | 15.10.2022 |
Siltanen Jukka | 408 | silver | 15.10.2022 |
Sandberg Rolf | 407 | silver | 15.10.2022 |
Rindell Harri | 406 | silver | 15.10.2022 |
Perret Christoffer | 405 | silver | 15.10.2022 |
Peltonen Ville | 404 | silver | 15.10.2022 |
Ojanen Aku | 403 | silver | 15.10.2022 |
Möller Gustaf | 402 | silver | 15.10.2022 |
Mutanen Harri | 401 | silver | 15.10.2022 |
Mihailov Anatoli | 400 | silver | 15.10.2022 |
Lundell Jan | 399 | silver | 15.10.2022 |
Lindholm Alexander | 398 | silver | 15.10.2022 |
Lehtimäki Sakari | 397 | silver | 15.10.2022 |
Lahtinen Suvi | 396 | silver | 15.10.2022 |
Laaksonen Ari | 395 | silver | 15.10.2022 |
Kärkkäinen Pirjo | 394 | silver | 15.10.2022 |
Kuhta Kimmo | 393 | silver | 15.10.2022 |
Kortelainen Mika | 392 | silver | 15.10.2022 |
Jääskeläinen Annamari | 391 | silver | 15.10.2022 |
Jalkanen Tuomas | 390 | silver | 15.10.2022 |
Hörhammer Erik | 389 | silver | 15.10.2022 |
Huber Patrik | 388 | silver | 15.10.2022 |
Heino Petri | 387 | silver | 15.10.2022 |
Hagström Kim | 386 | silver | 15.10.2022 |
Hagström Charlotte | 385 | silver | 15.10.2022 |
Haavisto Aapo | 384 | silver | 15.10.2022 |
Ek Kim | 383 | silver | 15.10.2022 |
Brandenburg Mervi | 382 | silver | 15.10.2022 |
Bogdanoff Matilda | 381 | silver | 15.10.2022 |
Attaf Abdellah | 380 | silver | 15.10.2022 |
Antikainen Jouni | 379 | silver | 15.10.2022 |
Airava Mikael | 378 | silver | 15.10.2022 |
Ahonen Jukka | 377 | silver | 15.10.2022 |
Aalto Pami | 376 | silver | 15.10.2022 |
Kimmo Niemistö | 94 | guld | 15.10.2022 |
Ville Leppänen | 93 | guld | 15.10.2022 |
Timo Lehtimäki | 92 | guld | 15.10.2022 |
Sune Almqvist | 91 | guld | 15.10.2022 |
Marit Råman | 806 | brons | 22.11.2019 |
Kirsti Otterström | 805 | brons | 22.11.2019 |
Kathlen Ax | 804 | brons | 22.11.2019 |
Folke Wikström | 375 | silver | 15.03.2019 |
Rolf Wickström | 374 | silver | 15.03.2019 |
Kai Skogman | 803 | brons | 15.03.2019 |
Matti Karjalainen | 802 | brons | 15.03.2019 |
Eila Karjalainen | 801 | brons | 15.03.2019 |
Tom Ståhlberg | 90 | guld | 21.10.2017 |
Carina Myrberg | 89 | guld | 21.10.2017 |
Ove Löfgren | 88 | guld | 21.10.2017 |
Petri Väyrynen | 373 | silver | 21.10.2017 |
Pasi Virtanen | 372 | silver | 21.10.2017 |
Mikko Vainikka | 371 | silver | 21.10.2017 |
Henri Tötterman | 370 | silver | 21.10.2017 |
Tomi Tasten | 369 | silver | 21.10.2017 |
Joonas Tanska | 368 | silver | 21.10.2017 |
Vesa Sjöstedt | 367 | silver | 21.10.2017 |
Kari Ruusunen | 366 | silver | 21.10.2017 |
Jari Riihinen | 365 | silver | 21.10.2017 |
Tommi Niittylä | 364 | silver | 21.10.2017 |
Rainer Munther | 363 | silver | 21.10.2017 |
Pekka Lundmark | 362 | silver | 21.10.2017 |
Petri Laakso | 361 | silver | 21.10.2017 |
Gustav Klingstedt | 360 | silver | 21.10.2017 |
Juha Hilmola | 359 | silver | 21.10.2017 |
Petri Helenius | 358 | silver | 21.10.2017 |
Stefan Hanner | 357 | silver | 21.10.2017 |
Ari Halttunen | 356 | silver | 21.10.2017 |
Joona Haavisto | 355 | silver | 21.10.2017 |
Timo Everi | 354 | silver | 21.10.2017 |
Niclas Berg | 353 | silver | 21.10.2017 |
Jarno Bedda | 352 | silver | 21.10.2017 |
Jarkko Äikää | 800 | brons | 21.10.2017 |
Jani Vottonen | 799 | brons | 21.10.2017 |
Annu Voipio | 798 | brons | 21.10.2017 |
Jukka Valtanen | 797 | brons | 21.10.2017 |
Olli Turunen | 796 | brons | 21.10.2017 |
Erkki Tikkanen | 795 | brons | 21.10.2017 |
Kaj Swanljung | 794 | brons | 21.10.2017 |
Anne Suoranta | 793 | brons | 21.10.2017 |
Patrik Sundberg | 792 | brons | 21.10.2017 |
Marcus Stenstrand | 791 | brons | 21.10.2017 |
Risto Sinkkonen | 790 | brons | 21.10.2017 |
Piia Sinervo | 789 | brons | 21.10.2017 |
Jukka Siltanen | 788 | brons | 21.10.2017 |
Leif Silfver | 787 | brons | 21.10.2017 |
Antti Räike | 786 | brons | 21.10.2017 |
Markku Rajala | 785 | brons | 21.10.2017 |
Harri Pitkänen | 784 | brons | 21.10.2017 |
Lennart Petrell | 783 | brons | 21.10.2017 |
Christoffer Perret | 782 | brons | 21.10.2017 |
Jukka Nurmi | 781 | brons | 21.10.2017 |
Harri Mutanen | 780 | brons | 21.10.2017 |
Anatoli Mihailov | 779 | brons | 21.10.2017 |
Telmo Manninen | 778 | brons | 21.10.2017 |
Arttu Luttinen | 777 | brons | 21.10.2017 |
Annika Lindlöf | 776 | brons | 21.10.2017 |
Alexander Lindholm | 775 | brons | 21.10.2017 |
Kimmo Lehtisaari | 774 | brons | 21.10.2017 |
Sakari Lehtimäki | 773 | brons | 21.10.2017 |
Mika Lehtimäki | 772 | brons | 21.10.2017 |
Juha Lankinen | 771 | brons | 21.10.2017 |
Suvi Lahtinen | 770 | brons | 21.10.2017 |
Ari Laaksonen | 769 | brons | 21.10.2017 |
Gustav Kronlund | 768 | brons | 21.10.2017 |
Anne Kotisalo | 767 | brons | 21.10.2017 |
Antti Koskela | 766 | brons | 21.10.2017 |
Asmo Kemppinen | 765 | brons | 21.10.2017 |
Veli-Pekka Kautonen | 764 | brons | 21.10.2017 |
Kaarlo Kankkunen | 763 | brons | 21.10.2017 |
Tor Kankkonen | 762 | brons | 21.10.2017 |
Jussi Kanervo | 761 | brons | 21.10.2017 |
Timo Jussila | 760 | brons | 21.10.2017 |
Tuomas Jalkanen | 759 | brons | 21.10.2017 |
Otto Jahn | 758 | brons | 21.10.2017 |
Lasse Ingström | 757 | brons | 21.10.2017 |
Nea Härkönen | 756 | brons | 21.10.2017 |
Pekka Husso | 755 | brons | 21.10.2017 |
Patrik Huber | 754 | brons | 21.10.2017 |
Juha Yli-Houhala | 753 | brons | 21.10.2017 |
Kristian Honkanen | 752 | brons | 21.10.2017 |
Åke Hildén | 751 | brons | 21.10.2017 |
Joona-Ville Heinä | 750 | brons | 21.10.2017 |
Petri Heino | 749 | brons | 21.10.2017 |
Charlotte Hagström | 748 | brons | 21.10.2017 |
Tage Flink | 747 | brons | 21.10.2017 |
Aki Fahler | 746 | brons | 21.10.2017 |
Christoffer Eneberg | 745 | brons | 21.10.2017 |
Jyrki Eklund | 744 | brons | 21.10.2017 |
Kim Ek | 743 | brons | 21.10.2017 |
Mervi Brandenburg | 742 | brons | 21.10.2017 |
Silja Borgarsdottir-Sandelin | 741 | brons | 21.10.2017 |
Matilda Bogdanoff | 740 | brons | 21.10.2017 |
Victoria Berg | 739 | brons | 21.10.2017 |
Leo-Dan Bensky | 738 | brons | 21.10.2017 |
Anders Backlund | 737 | brons | 21.10.2017 |
Abdellah Attaf | 736 | brons | 21.10.2017 |
Jouni Antikainen | 735 | brons | 21.10.2017 |
Markus Andersén | 734 | brons | 21.10.2017 |
Mikael Airava | 733 | brons | 21.10.2017 |
Pami Aalto | 732 | brons | 21.10.2017 |
Esa Terävä | 731 | brons | 08.04.2015 |
Petri Pyhältö | 730 | brons | 08.04.2015 |
Sami Okkonen | 729 | brons | 08.04.2015 |
Jaakko Muilu | 728 | brons | 08.04.2015 |
Teemu Kankkunen | 727 | brons | 08.04.2015 |
Matias Hänninen | 726 | brons | 08.04.2015 |
Jani Honkavaara | 725 | brons | 08.04.2015 |
Jukka Halme | 724 | brons | 08.04.2015 |
Aapo Haavisto | 723 | brons | 08.04.2015 |
Rolf Sandberg | 722 | brons | 07.02.2014 |
Harry Lönnberg | 721 | brons | 07.02.2014 |
Annette Tallqvist | 720 | brons | 27.04.2013 |
Misa Slotte | 719 | brons | 27.04.2013 |
Malin Sandberg | 718 | brons | 27.04.2013 |
Annamari Jääskeläinen | 717 | brons | 27.04.2013 |
Linda Cainberg | 716 | brons | 27.04.2013 |
Veikko Niemelä | 87 | guld | 27.10.2012 |
René Österman | 86 | guld | 27.10.2012 |
Nils-Johan Tammelin | 85 | guld | 27.10.2012 |
Rolf Tallqvist | 84 | guld | 27.10.2012 |
Christian Björkstén | 83 | guld | 27.10.2012 |
Tomas Back | 351 | silver | 27.10.2012 |
Kenneth Kastrén | 350 | silver | 27.10.2012 |
Tommi Hartonen | 349 | silver | 27.10.2012 |
Maria Söderström | 348 | silver | 27.10.2012 |
Helge Lindström | 347 | silver | 27.10.2012 |
Bjarne Peth | 346 | silver | 27.10.2012 |
Aimo Vainio | 345 | silver | 27.10.2012 |
Mikko Rautiainen | 344 | silver | 27.10.2012 |
Carl-Henrik Nyberg | 343 | silver | 27.10.2012 |
Kaj Blomqvist | 342 | silver | 27.10.2012 |
Johannes Bargum | 341 | silver | 27.10.2012 |
Patrik Sjögren | 340 | silver | 27.10.2012 |
Roland Carlsson | 339 | silver | 27.10.2012 |
Jaakko Marttinen | 338 | silver | 27.10.2012 |
Markku Makkonen | 337 | silver | 27.10.2012 |
Christel Trap-Petersén | 336 | silver | 27.10.2012 |
Nina Väyrynen | 335 | silver | 27.10.2012 |
Kimmo Niemistö | 334 | silver | 27.10.2012 |
Henrik Alfthan | 333 | silver | 27.10.2012 |
Martin Palm | 715 | brons | 27.10.2012 |
Petri Väyrynen | 714 | brons | 27.10.2012 |
Olli Pitkänen | 713 | brons | 27.10.2012 |
Minna Pitkänen | 712 | brons | 27.10.2012 |
Reijo Leinonen | 711 | brons | 27.10.2012 |
Pertti Järvinen | 710 | brons | 27.10.2012 |
Pertti Immonen | 709 | brons | 27.10.2012 |
Juha Hilmola | 708 | brons | 27.10.2012 |
Annoli Af Björkesten | 707 | brons | 27.10.2012 |
Fredrik Paul | 706 | brons | 27.10.2012 |
Petri Tötterman | 705 | brons | 27.10.2012 |
Jari Haapasalmi | 704 | brons | 27.10.2012 |
Gustav Klingstedt | 703 | brons | 27.10.2012 |
Lars Grandell | 702 | brons | 27.10.2012 |
Pekka Lundmark | 701 | brons | 27.10.2012 |
Niclas Berg | 700 | brons | 27.10.2012 |
Sari Osmonen | 699 | brons | 27.10.2012 |
Oskar Köhler | 698 | brons | 27.10.2012 |
Mikael Stenberg | 697 | brons | 27.10.2012 |
Kenneth Bäckström | 696 | brons | 27.10.2012 |
Ville Wacklin | 695 | brons | 27.10.2012 |
Pirjo Kärkkäinen | 694 | brons | 27.10.2012 |
Mika Pikkumaa | 693 | brons | 27.10.2012 |
Mikko Kurvinen | 692 | brons | 27.10.2012 |
Turo Järvinen | 691 | brons | 27.10.2012 |
Ville Peltonen | 690 | brons | 27.10.2012 |
Toni Söderholm | 689 | brons | 27.10.2012 |
Markus Thomé | 688 | brons | 27.10.2012 |
Robert Livman | 687 | brons | 27.10.2012 |
Jukka Ahonen | 686 | brons | 27.10.2012 |
Timo Helenius | 685 | brons | 27.10.2012 |
Lars-Johan Nyman | 684 | brons | 27.10.2012 |
Jukka Mustakallio | 683 | brons | 27.10.2012 |
Kari Ruusunen | 682 | brons | 27.10.2012 |
Henri Tötterman | 681 | brons | 27.10.2012 |
Markus Standertskjöld-Nordenstam | 680 | brons | 27.10.2012 |
Markus Nygård | 679 | brons | 27.10.2012 |
Simo Kukkamaa | 678 | brons | 27.10.2012 |
Joona Haavisto | 677 | brons | 27.10.2012 |
Michael Eklund | 676 | brons | 27.10.2012 |
Markus Tanner | 675 | brons | 27.10.2012 |
Charlotta Niemistö | 674 | brons | 27.10.2012 |
Jaakko Lehtinen | 673 | brons | 27.10.2012 |
Stefan Hanner | 672 | brons | 27.10.2012 |
Niklas Ekman | 671 | brons | 27.10.2012 |
Ei Myönnetty Icke Utdelat | 670 | brons | 27.10.2012 |
Riku Pyhälä | 669 | brons | 27.10.2012 |
Niko Laamanen | 665 | brons | 27.10.2012 |
Joni Hildén | 663 | brons | 27.10.2012 |
Joonas Peuhkuri | 660 | brons | 27.10.2012 |
Aku Ojanen | 659 | brons | 27.10.2012 |
Jani Laakso | 653 | brons | 27.10.2012 |
Susanne Lagergren | 332 | silver | 10.04.2011 |
Jukka Rautiainen | 331 | silver | 10.04.2011 |
Ari Kukkonen | 330 | silver | 10.04.2011 |
Pasi Virtanen | 668 | brons | 10.04.2011 |
Ei Myönnetty Icke Utdelat | 667 | brons | 10.04.2011 |
Jan Tavast | 666 | brons | 10.04.2011 |
Petri Laakso | 664 | brons | 10.04.2011 |
Tomi Tasten | 662 | brons | 10.04.2011 |
Lauri Söderström | 661 | brons | 10.04.2011 |
Harri Olbert | 658 | brons | 10.04.2011 |
Tommi Niittylä | 657 | brons | 10.04.2011 |
Tomi Niemikorpi | 656 | brons | 10.04.2011 |
Ej Myönnetty Icke Utdelat | 655 | brons | 10.04.2011 |
Teijo Laitinen | 654 | brons | 10.04.2011 |
Erik Hörhammar | 652 | brons | 10.04.2011 |
Janne Hölttö | 651 | brons | 10.04.2011 |
Atte Hänninen | 650 | brons | 10.04.2011 |
Jari Hyttinen | 649 | brons | 10.04.2011 |
Christoffer Huber | 648 | brons | 10.04.2011 |
Janne Hauska | 647 | brons | 10.04.2011 |
Niclas Borenius | 646 | brons | 10.04.2011 |
Kasimir Berner | 645 | brons | 10.04.2011 |
Thure Eklund | 82 | guld | 06.02.2009 |
Carl-Henrik Nyberg | 645 | brons | 06.02.2009 |
Henry Johansson | 81 | guld | 20.12.2008 |
Lasse-Pekka Ekberg | 330 | silver | 20.12.2008 |
Gary Sundberg | 80 | guld | 13.10.2007 |
Tom Nybondas | 79 | guld | 13.10.2007 |
Jarl-Olof Floman | 78 | guld | 13.10.2007 |
Kim Bergroth | 77 | guld | 13.10.2007 |
Tom Ståhlberg | 329 | silver | 13.10.2007 |
Peter Standertskjöld | 328 | silver | 13.10.2007 |
Jouni Ritari | 327 | silver | 13.10.2007 |
Nils-Olof Reihe | 326 | silver | 13.10.2007 |
Tommi Paajanen | 325 | silver | 13.10.2007 |
Mikael Nygård | 324 | silver | 13.10.2007 |
Hans Martin | 323 | silver | 13.10.2007 |
Ville Leppänen | 322 | silver | 13.10.2007 |
Timo Lehtimäki | 321 | silver | 13.10.2007 |
Juha Laitinen | 320 | silver | 13.10.2007 |
Tapio Koskela | 319 | silver | 13.10.2007 |
Tom Jokinen | 318 | silver | 13.10.2007 |
Peter Ingström | 317 | silver | 13.10.2007 |
Markku Heikinheimo | 316 | silver | 13.10.2007 |
Fredrik Haga | 315 | silver | 13.10.2007 |
Richard Floman | 314 | silver | 13.10.2007 |
John Finne | 313 | silver | 13.10.2007 |
Bo Engman | 312 | silver | 13.10.2007 |
Henrik Wilén | 644 | brons | 13.10.2007 |
Pia Viitanen | 643 | brons | 13.10.2007 |
Arvo Valtonen | 642 | brons | 13.10.2007 |
Aimo Vainio | 641 | brons | 13.10.2007 |
Mikko Vainikka | 640 | brons | 13.10.2007 |
Christel Trap-Petersen | 639 | brons | 13.10.2007 |
Bertel Söderström | 638 | brons | 13.10.2007 |
Pauli Suominen | 637 | brons | 13.10.2007 |
Kaj-Erik Sundberg | 636 | brons | 13.10.2007 |
Vesa Sjöstedt | 635 | brons | 13.10.2007 |
Patrik Sjögren | 634 | brons | 13.10.2007 |
Solveig Sjöblom | 633 | brons | 13.10.2007 |
John Saxberg | 632 | brons | 13.10.2007 |
Oliver Sarelin | 631 | brons | 13.10.2007 |
Olli Rikala | 630 | brons | 13.10.2007 |
Jari Riihinen | 629 | brons | 13.10.2007 |
Mikko Rautiainen | 628 | brons | 13.10.2007 |
Jukka Rautiainen | 627 | brons | 13.10.2007 |
Tommi-Kalle Railo | 626 | brons | 13.10.2007 |
Panu Pilvola | 625 | brons | 13.10.2007 |
Bjarne Peth | 624 | brons | 13.10.2007 |
Anders Nybäck | 623 | brons | 13.10.2007 |
Raimo Niemistö | 622 | brons | 13.10.2007 |
Kimmo Niemistö | 621 | brons | 13.10.2007 |
Jonne Muttonen | 620 | brons | 13.10.2007 |
Mikko Murto | 619 | brons | 13.10.2007 |
Agneta Montell | 618 | brons | 13.10.2007 |
Tove Monnberg | 617 | brons | 13.10.2007 |
Björn Monnberg | 616 | brons | 13.10.2007 |
Jan Lundell | 615 | brons | 13.10.2007 |
Edgar Lindquist | 614 | brons | 13.10.2007 |
Pelle Lindell | 613 | brons | 13.10.2007 |
Petri Lehtonen | 612 | brons | 13.10.2007 |
Tomi Lavi | 611 | brons | 13.10.2007 |
Susanne Lagergren | 610 | brons | 13.10.2007 |
Tero Kumela | 609 | brons | 13.10.2007 |
Samu Kuitunen | 608 | brons | 13.10.2007 |
Kimmo Kuhta | 607 | brons | 13.10.2007 |
Janne Koponen | 606 | brons | 13.10.2007 |
Mika Kaltala | 605 | brons | 13.10.2007 |
Ilkka Jurvainen | 604 | brons | 13.10.2007 |
Börje Jernmark | 603 | brons | 13.10.2007 |
Sami Hämäläinen | 602 | brons | 13.10.2007 |
Petri Helenius | 601 | brons | 13.10.2007 |
Ari Halttunen | 600 | brons | 13.10.2007 |
Kim Hagström | 599 | brons | 13.10.2007 |
Marko Gesterberg | 598 | brons | 13.10.2007 |
Joni Furstenborg | 597 | brons | 13.10.2007 |
Tom Forsman | 596 | brons | 13.10.2007 |
Roland Carlsson | 595 | brons | 13.10.2007 |
Kaj Blomqvist | 594 | brons | 13.10.2007 |
Jarno Bedda | 593 | brons | 13.10.2007 |
Johannes Bargum | 592 | brons | 13.10.2007 |
Kenneth Ax | 591 | brons | 13.10.2007 |
Henrik Alfthan | 590 | brons | 13.10.2007 |
Kauko Rautiainen | 76 | guld | 18.11.2006 |
Rurik Lindqvist | 75 | guld | 17.04.2004 |
Christian Rapp | 311 | silver | 17.04.2004 |
Josef Schwartz | 589 | brons | 17.04.2004 |
Rudolf Portman | 588 | brons | 17.04.2004 |
Mika Mutikainen | 310 | silver | 25.02.2004 |
Pentti Ovaskainen | 587 | brons | 06.12.2003 |
Lasse-Pekka Ekberg | 553 | brons | 09.11.2002 |
Rose Ekman | 554 | brons | 09.11.2002 |
Richard Floman | 555 | brons | 09.11.2002 |
Tommi Hartonen | 556 | brons | 09.11.2002 |
Nina Hietala | 557 | brons | 09.11.2002 |
Jaana Hoisko | 558 | brons | 09.11.2002 |
Tanja Jouhkimainen | 559 | brons | 09.11.2002 |
Siv Karlström | 560 | brons | 09.11.2002 |
Kenneth Kastrén | 561 | brons | 09.11.2002 |
Ari Kukkonen | 562 | brons | 09.11.2002 |
Ann-Louise Laaksonen | 563 | brons | 09.11.2002 |
Timo Lehtimäki | 564 | brons | 09.11.2002 |
Ville Leppänen | 565 | brons | 09.11.2002 |
Kari Luttinen | 567 | brons | 09.11.2002 |
Hans Martin | 568 | brons | 09.11.2002 |
Ilkka Marvia | 569 | brons | 09.11.2002 |
Max Meder | 570 | brons | 09.11.2002 |
Jani Myllyniemi | 571 | brons | 09.11.2002 |
Susanne Måsabacka | 572 | brons | 09.11.2002 |
Terttu Niemelä | 573 | brons | 09.11.2002 |
Tommi Paajanen | 574 | brons | 09.11.2002 |
Harri Rindell | 575 | brons | 09.11.2002 |
Rita Riskusalo | 576 | brons | 09.11.2002 |
Jouni Ritari | 577 | brons | 09.11.2002 |
Johan Sandell | 578 | brons | 09.11.2002 |
Tom Sandell | 579 | brons | 09.11.2002 |
Magnus Ståhlberg | 74 | guld | 09.11.2002 |
Carl-Magnus Ekman | 73 | guld | 09.11.2002 |
Hans Bergström | 72 | guld | 09.11.2002 |
Robert Lindholm | 309 | silver | 09.11.2002 |
René Österman | 308 | silver | 09.11.2002 |
Marcus Winter | 307 | silver | 09.11.2002 |
Daniel Wikgren | 306 | silver | 09.11.2002 |
Timo Wallius | 305 | silver | 09.11.2002 |
Ben Söderlund | 304 | silver | 09.11.2002 |
Moritz Nyman | 303 | silver | 09.11.2002 |
Ove Löfgren | 302 | silver | 09.11.2002 |
Teemu Laitinen | 301 | silver | 09.11.2002 |
Jouko Jurvainen | 300 | silver | 09.11.2002 |
Hans Johansson | 299 | silver | 09.11.2002 |
Ulf Jansson | 298 | silver | 09.11.2002 |
Petri Alava | 297 | silver | 09.11.2002 |
Rolf Wickström | 586 | brons | 09.11.2002 |
Ulf Westerberg | 585 | brons | 09.11.2002 |
Esko Tantarimäki | 584 | brons | 09.11.2002 |
Joonas Tanska | 583 | brons | 09.11.2002 |
Maria Söderström | 582 | brons | 09.11.2002 |
Tom Ståhlberg | 581 | brons | 09.11.2002 |
Jussi Silander | 580 | brons | 09.11.2002 |
Bengt Grundfelt | 71 | guld | 26.04.2000 |
Ulf Jansson | 552 | brons | 06.02.1999 |
Christian Björkstén | 296 | silver | 06.02.1999 |
Bo Erik Engman | 547 | brons | 05.12.1998 |
Jan Fäldt | 548 | brons | 05.12.1998 |
Nils-Olof Reihe | 549 | brons | 05.12.1998 |
Kaj Sällström | 550 | brons | 05.12.1998 |
Torsten Österman | 551 | brons | 05.12.1998 |
Pentti Airaksinen | 484 | brons | 18.10.1997 |
Heidi Alava | 485 | brons | 18.10.1997 |
Petri Alava | 486 | brons | 18.10.1997 |
Bo Andersson | 487 | brons | 18.10.1997 |
Linda Blomster | 488 | brons | 18.10.1997 |
Gustav Broman | 489 | brons | 18.10.1997 |
Cecilia Fri | 490 | brons | 18.10.1997 |
Carina Geber | 491 | brons | 18.10.1997 |
Erik Gladh | 492 | brons | 18.10.1997 |
Anette Grandell | 493 | brons | 18.10.1997 |
Airi Granlund | 494 | brons | 18.10.1997 |
Fredrik Haga | 495 | brons | 18.10.1997 |
Jyrki Heinonen | 496 | brons | 18.10.1997 |
Niklas Henrichson | 497 | brons | 18.10.1997 |
Niko Hintikka | 498 | brons | 18.10.1997 |
Risto Huovinen | 499 | brons | 18.10.1997 |
Tatjana Illo | 500 | brons | 18.10.1997 |
Ina Immonen | 501 | brons | 18.10.1997 |
Peter Ingström | 502 | brons | 18.10.1997 |
Jouko Jurvainen | 503 | brons | 18.10.1997 |
Karl-Erik Karlsson | 504 | brons | 18.10.1997 |
Veijo Korhonen | 505 | brons | 18.10.1997 |
Mika Kortelainen | 506 | brons | 18.10.1997 |
Pekka Kurki | 507 | brons | 18.10.1997 |
Jari Kuronen | 508 | brons | 18.10.1997 |
Patrik Kvikant | 509 | brons | 18.10.1997 |
Jonna Lahtinen | 510 | brons | 18.10.1997 |
Juha Laitinen | 511 | brons | 18.10.1997 |
Teemu Laitinen | 512 | brons | 18.10.1997 |
Markus Lindahl | 513 | brons | 18.10.1997 |
Anne-Mette Lindholm | 514 | brons | 18.10.1997 |
Ove Löfgren | 515 | brons | 18.10.1997 |
Markku Makkonen | 516 | brons | 18.10.1997 |
Rainer Munther | 517 | brons | 18.10.1997 |
Mika Myntti | 518 | brons | 18.10.1997 |
Gustaf Möller | 519 | brons | 18.10.1997 |
Aki Niiranen | 520 | brons | 18.10.1997 |
Hanna Nikkanen | 521 | brons | 18.10.1997 |
Erkki Norrman | 522 | brons | 18.10.1997 |
Siv Norrman | 523 | brons | 18.10.1997 |
