Kausimaksut
HIFK DAMHANDBOLL (tytöt)
Kausimaksu €/vuosi | Kilpalisenssi €/vuosi | |
A-juniorit | 790,00 | 190,00 |
B-juniorit | 790,00 | 175,00 |
C-juniorit | 740,00 | 165,00 |
D-juniorit | 690,00 | 135,00 |
E-juniorit | 610,00 | 87,00 |
F-juniorit | 520,00 | 80,00 |
Minit | 380,00 | 25,00 |
Hifk Damhandbollin jäsenmaksu 25€/vuosi.
Kausimaksu laskutetaan kahdessa erässä, syyskuussa ja tammikuussa.
Peliasut ja varusteet jokainen joukkue hankkii itse, eivätkä ne sisälly kausimaksuun.
HIFK HANDBOLL (pojat)
Ikäluokka | Synt.Vuosi | Lisenssi | Kausimaksu | Maksuerät | Osamaksu |
---|---|---|---|---|---|
Pallohauska | 2017-21 | 9 € | 175 € | 2 kpl | 100 € * |
Minit | 2015-17 | 25 € | 610 € | 4 kpl | 225 € |
F-pojat | 2014 | 80 € | 835 € | 4 kpl | 225 € |
E-pojat | 2013 | 87 € | 875 € | 4 kpl | 225 € |
D-pojat | 2011-12 | 135 € | 875 € | 4 kpl | 225 € |
C-pojat | 2009-10 | 165 € | 920 € | 4 kpl | 230 € |
B-pojat | 2007-08 | 175 € | 960 € | 4 kpl | 240 € |
A-pojat | 2005-06 | 190 € | 1040 € | 4 kpl | 260 € |
* Pallohauska syys/kevät lukukausi 100 eur / koko vuosi 175 eur
Hifk Handbollin jäsenmaksu 90€/vuosi.
Peliasut ja varusteet jokainen joukkue hankkii itse, eivätkä ne sisälly kausimaksuun.